<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Tansu Günay is a false positive&#187; Test</title>
	<atom:link href="http://sesliblog.com/tag/test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sesliblog.com</link>
	<description>Yanlış pozitif bir web günlüğü</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jul 2011 07:21:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>tansugunay@gmail.com (Tansu Günay is a false positive)</managingEditor>
	<webMaster>tansugunay@gmail.com (Tansu Günay is a false positive)</webMaster>
	<image>
		<url>http://sesliblog.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Tansu Günay is a false positive</title>
		<link>http://sesliblog.com</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Yarı kişisel web günlüğü</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Tansu Günay is a false positive</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Tansu Günay is a false positive</itunes:name>
		<itunes:email>tansugunay@gmail.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://sesliblog.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Mozilla&#8217;nın &#8220;10 Gün Yama Garantisi&#8221; Yok!</title>
		<link>http://sesliblog.com/mozillanin-10-gun-yama-garantisi-yok/</link>
		<comments>http://sesliblog.com/mozillanin-10-gun-yama-garantisi-yok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 07:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tansu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Açık Kaynak]]></category>
		<category><![CDATA[Açıklar]]></category>
		<category><![CDATA[AntiSpyware]]></category>
		<category><![CDATA[AntiVirüs]]></category>
		<category><![CDATA[Güncelleme]]></category>
		<category><![CDATA[Güvenlik Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sesliblog.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Çok yakında çıkması muhtemel spekülasyonlar için şimdiden yazalım istedim. Meşhur Black Hat konferansına katılan bir Mozilla yöneticisinin, Mozilla&#8217;nın açıkları için on gün içinde yama çıkartılacağı garantisi verdiği haberi hızla yayıldı. Halbuki bu yönetici, bu ifadeyi (muhtemelen alkollü bir vaziyette) bir pijama partisinde dile getirmişti. İlerleyen günlerde başka yöneticiler, güvenliğin bir oyun olmadığını, yama yayınlama konusunda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Çok yakında çıkması muhtemel spekülasyonlar için şimdiden yazalım istedim. Meşhur Black Hat konferansına katılan bir Mozilla yöneticisinin, Mozilla&#8217;nın açıkları için on gün içinde yama çıkartılacağı garantisi verdiği haberi hızla yayıldı. Halbuki bu yönetici, bu ifadeyi (muhtemelen alkollü bir vaziyette) bir pijama partisinde dile getirmişti. İlerleyen günlerde başka yöneticiler, güvenliğin bir oyun olmadığını, yama yayınlama konusunda iyi olduklarını ama asla bu tarz bir meydan okumaya girip, güvenliği aceleye getirmeyeceklerini, bunun bir firma politikası olmadığını <a href="http://blog.mozilla.com/security/2007/08/06/mike-shaver-ten-days-and-expletives/" target="_blank">açıkladılar</a>.</p>
<p><a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/mozilla" rel="tag">mozilla</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/spek%C3%BClasyon" rel="tag">spekülasyon</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/a%C3%A7%C4%B1k" rel="tag">açık</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/yama" rel="tag">yama</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sesliblog.com/mozillanin-10-gun-yama-garantisi-yok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İlk 64-Bit Vista Testi Virus Bulletin&#8217;dan</title>
		<link>http://sesliblog.com/ilk-64-bit-vista-testi-virus-bulletindan/</link>
		<comments>http://sesliblog.com/ilk-64-bit-vista-testi-virus-bulletindan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2007 14:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tansu</dc:creator>
				<category><![CDATA[AntiSpyware]]></category>
		<category><![CDATA[AntiVirüs]]></category>
		<category><![CDATA[Güvenlik Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sesliblog.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Özellikle Microsoft&#8217;un vaad ettiği tüm güvenlik yeniliklerini barındırması sebebiyle (örneğin PatchGuard) ilgi çekici olan Windows Vista 64-Bit versiyonu üzerinde ilk Antivirüs testi Virus Bulletin tarafından yapıldı. Bildiğiniz gibi Virus Bulletin testlerinden geçmek için, tüm zararlıları tanıyor olmanız ve hiç yanlış pasitif (yanlış alarm) vermemiş olmanız gerekiyor. Ancak bu test, yanlış positifler açısından oldukça bereketli geçmişe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Özellikle Microsoft&#8217;un vaad ettiği tüm güvenlik yeniliklerini barındırması sebebiyle (örneğin PatchGuard)  ilgi çekici olan Windows Vista 64-Bit versiyonu üzerinde ilk Antivirüs testi <a href="http://www.virusbtn.com/vb100/archive/2007/08.xml?">Virus Bulletin tarafından yapıldı</a>. Bildiğiniz gibi Virus Bulletin testlerinden geçmek için, tüm zararlıları tanıyor olmanız ve hiç yanlış pasitif (yanlış alarm) vermemiş olmanız gerekiyor. Ancak bu test, yanlış positifler açısından oldukça bereketli geçmişe benziyor. Testi geçemeyen altı ürün, temiz olarak bilinen dosyaları zararlı sandı ve bu sebeple kaldılar.</p>
<p>İşte testten geçenler ve kalanlar:</p>
<p><span id="more-208"></span></p>
<p><strong>Alwil</strong><br />Durum:  Geçti<br />Ürün Adı: Alwil avast!</p>
<p><strong>Bullguard</strong><br />Durum:  Geçti<br />Ürün Adı: Bullguard</p>
<p><strong>CA eTrust</strong><br />Durum:  Kaldı<br />Ürün Adı: CA eTrust</p>
<p><strong>CAT QuickHeal</strong><br />Durum:  Geçti<br />Ürün Adı: CAT Quick Heal</p>
<p><strong>Eset</strong><br />Durum:  Geçti<br />Ürün Adı: ESET Nod32</p>
<p><strong>Fortinet</strong><br />Durum:  Kaldı<br />Ürün Adı: Fortinet Forticlient</p>
<p><strong>GDATA</strong><br />Durum:  Geçti<br />Ürün Adı: Gdata AntiVirusKit</p>
<p><strong>Grisoft</strong><br />Durum:  Geçti<br />Ürün Adı: Grisoft AVG</p>
<p><strong>Ikarus</strong><br />Durum:  Kaldı<br />Ürün Adı: Ikarus Virus Utilities</p>
<p><strong>Kaspersky</strong><br />Durum:  Geçti<br />Ürün Adı: Kaspersky Anti-Virus</p>
<p><strong>Kingsoft</strong><br />Durum:  Geçti<br />Ürün Adı: Kingsoft Internet Security</p>
<p><strong>McAfee</strong><br />Durum:  Geçti<br />Ürün Adı: McAfee VirusScan</p>
<p><strong>Microsoft Forefront</strong><br />Durum:  Geçti<br />Ürün Adı: Microsoft Forefront</p>
<p><strong>MicroWorld</strong><br />Durum:  Geçti<br />Ürün Adı: Microworld eScan</p>
<p><strong>Sophos</strong><br />Durum:  Geçti<br />Ürün Adı: Sophos Anti-Virus</p>
<p><strong>Symantec</strong><br />Durum:  Geçti<br />Ürün Adı: Symantec AntiVirus</p>
<p><strong>Trend Micro</strong><br />Durum:  Kaldı<br />Ürün Adı: Trend Micro Client Server Security</p>
<p><strong>Trend Micro</strong><br />Durum:  Kaldı<br />Ürün Adı: Trend Micro OfficeScan</p>
<p><strong>Trend Micro</strong><br />Durum:  Kaldı<br />Ürün Adı: Trend Micro PC-cillin</p>
<p><strong>VirusBuster</strong><br />Durum:  Kaldı<br />Ürün Adı: VirusBuster VirusBu</p>
<p>&nbsp;<a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/antivir%C3%BCs" rel="tag">antivirüs</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/test" rel="tag">test</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/64bit" rel="tag">64bit</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/virus%20bulletin" rel="tag">virus bulletin</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/vir%C3%BCs" rel="tag">virüs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sesliblog.com/ilk-64-bit-vista-testi-virus-bulletindan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla, İnternet Tarayıcılar İçin Test Yazılımı Çıkarttı</title>
		<link>http://sesliblog.com/mozilla-internet-tarayicilar-icin-test-yazilimi-cikartti/</link>
		<comments>http://sesliblog.com/mozilla-internet-tarayicilar-icin-test-yazilimi-cikartti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 23:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tansu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Açık Kaynak]]></category>
		<category><![CDATA[Güvenlik Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sesliblog.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[BlackHat konferansı sırasında Mozilla&#8217;dan Window Snyder ve Mike Shaver, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari gibi internet tarayıcılarını test etmeye yarayan bir araç çıkarttıklarını açıkladılar. Araç protokol ve javascript başarısızlıklarını test ediyor. Açık kaynaklı olmasından ötürü tüm bilgilerini kullanıcıları ile paylaşmaktan çekinmeyen Mozilla grubu, bu araç ile 10 000 kişilik test meraklısı sayesinde hataları ve açıkları [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BlackHat konferansı sırasında Mozilla&#8217;dan Window Snyder ve Mike Shaver, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari gibi <a href="https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=jsfunfuzz">internet tarayıcılarını test etmeye yarayan bir araç</a> çıkarttıklarını açıkladılar. Araç protokol ve javascript başarısızlıklarını test ediyor. Açık kaynaklı olmasından ötürü tüm bilgilerini kullanıcıları ile paylaşmaktan çekinmeyen Mozilla grubu, bu araç ile 10 000 kişilik test meraklısı sayesinde hataları ve açıkları daha çabuk çözeceklerine inanıyor. Mozilla Firefox&#8217;un her gece yayınlanan test sürümleri (nightly build) 10 000 kişi tarafından indiriliyor.</p>
<p>&nbsp;<a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/mozilla" rel="tag">mozilla</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/firefox" rel="tag">firefox</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/test" rel="tag">test</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/internet" rel="tag">internet</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/tool" rel="tag">tool</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sesliblog.com/mozilla-internet-tarayicilar-icin-test-yazilimi-cikartti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matousec Leak Test Sonuçları (Yeni)</title>
		<link>http://sesliblog.com/matousec-leak-test-sonuclari-yeni/</link>
		<comments>http://sesliblog.com/matousec-leak-test-sonuclari-yeni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 12:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tansu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Güvenlik Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sesliblog.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Bu testte yeni yazılımlar eklenmiş: Online Armor Personal Firewall 2.0.1.204 ProSecurity 1.40 beta 1 Rising Personal Firewall 2007 19.33.10 TheGreenBow Personal Firewall 2.60.005 Sonuçlar aşağıda Etiketler: matousec, firewall, test, leak, leaktest]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.matousec.com/projects/windows-personal-firewall-analysis/leak-tests-results.php">Bu testte</a> yeni yazılımlar eklenmiş:
<ul>	
<li>Online Armor Personal Firewall 2.0.1.204</li>
<p>	
<li>ProSecurity 1.40 beta 1</li>
<p>	
<li>Rising Personal Firewall 2007 19.33.10</li>
<p>	
<li>TheGreenBow Personal Firewall 2.60.005</li>
<p></ul>
<p>Sonuçlar aşağıda</p>
<p><span id="more-194"></span></p>
<p><a href="http://picasaweb.google.com/tansugunay/SanatsalResim/photo#5091847263846393410"><img src="http://lh4.google.com/tansugunay/RqngG9Qb5kI/AAAAAAAADjM/YTUwTu14suw/s400/mato1.jpg" /></a></p>
<p><a href="http://picasaweb.google.com/tansugunay/SanatsalResim/photo#5091847263846393394"><img src="http://lh4.google.com/tansugunay/RqngG9Qb5jI/AAAAAAAADjE/HfMwhusbi9k/s400/mato.jpg" /></a></p>
<p>Etiketler: <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/matousec" rel="tag">matousec</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/firewall" rel="tag">firewall</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/test" rel="tag">test</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/leak" rel="tag">leak</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/leaktest" rel="tag">leaktest</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sesliblog.com/matousec-leak-test-sonuclari-yeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rutkowska&#8217;ya Meydan Okudular</title>
		<link>http://sesliblog.com/rutkowskaya-meydan-okudular/</link>
		<comments>http://sesliblog.com/rutkowskaya-meydan-okudular/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 13:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tansu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Açıklar]]></category>
		<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Rootkit]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sesliblog.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Daha önce yaptığı Blue Pill adlı bir rootkit teknolojisi sayesinde yüzde yüz tespit edilemeyen zararlılar kavramını ortaya atan Rutkowska&#8217;ya, bazı güvenlik uzmanları bu açıklamalarını doğrulama çağrısı yaptılar. Bu güvenlik uzmanları, yüzde yüz tespit edilemeyen zararlı imkansızdır diye düşünüyorlar. Matasano Security&#8217;den Thomas Ptacek, Symantec&#8217;den Peter Ferrie ve Root Labs&#8217;dan Nate Lawson gibi üç adet üst düzey [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daha önce yaptığı Blue Pill adlı bir rootkit teknolojisi sayesinde yüzde yüz tespit edilemeyen zararlılar kavramını ortaya atan Rutkowska&#8217;ya, bazı güvenlik uzmanları bu açıklamalarını doğrulama çağrısı yaptılar. Bu güvenlik uzmanları, yüzde yüz tespit edilemeyen zararlı imkansızdır diye düşünüyorlar.</p>
<p>Matasano Security&#8217;den  <a href="http://www.matasano.com/log/thomas-ptacek">Thomas Ptacek,</a> Symantec&#8217;den  <a href="http://www.symantec.com/enterprise/security_response/weblog/authors/peter_ferrie.html">Peter Ferrie</a> ve Root Labs&#8217;dan <a href="http://www.root.org/%7Enate/">Nate Lawson</a> gibi üç adet üst düzey güvenlik uzmanı tarafından gündeme getirilen çağrıda, Rutkowska&#8217;nın bu teorisini açıkça ispatlaması isteniyor.</p>
<p>Gelişmeleri bildireceğiz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sesliblog.com/rutkowskaya-meydan-okudular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft OneCare, Vista Antivirüs Testinden Kaldı.</title>
		<link>http://sesliblog.com/microsoft-onecare-vista-antivirus-testinden-kaldi/</link>
		<comments>http://sesliblog.com/microsoft-onecare-vista-antivirus-testinden-kaldi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 12:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tansu</dc:creator>
				<category><![CDATA[AntiVirüs]]></category>
		<category><![CDATA[Güvenlik Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Virüs]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sesliblog.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft’un kendi anti-virüs yazılımı, Virus Bulletin tarafından yapılan VB100 testlerinden kalan bir kaç yazılımdan biri oldu. OneCare ve bazı yazılımlar, Testte kullanılan “wild list” yani şu an aktif olduğu bilinen tüm zararlı örneklerini bulamayarak, ant-virüs yazılımları arasaında çok önemli bir seçme kriteri olarak bilinen VB100 testinden kaldılar. -Secure’s Anti-Virus for Vista 2007, Grisoft AVG, Sophos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="post-content">Microsoft’un kendi anti-virüs yazılımı, Virus Bulletin tarafından yapılan VB100 testlerinden kalan bir kaç yazılımdan biri oldu. OneCare ve bazı yazılımlar, Testte kullanılan “wild list” yani şu an aktif olduğu bilinen tüm zararlı örneklerini bulamayarak, ant-virüs yazılımları arasaında çok önemli bir seçme kriteri olarak bilinen VB100 testinden kaldılar. -Secure’s Anti-Virus for Vista 2007, Grisoft AVG, Sophos Anti-Virus, ve Symantec AntiVirus tüm zararlıarı bularak VB100 ünvanını kazandılar.</p>
<p><span id="more-67"></span><br />
<span></span><br />
Virus Bulletin, İngiltere merkezli VB100 testlerinin yayımcısı ve VB100 testleri anti-virüs sektörünün en önemli “benchmark”larından biri olarak biliniyor. Ocak ayının <a href="http://www.wildlist.org/">Wildlist</a>, dinamik olarak güncellenen en aktif virüsler, trojanlar, internet solucanları ve diğer bazı zararlıların kullanıldığı teste 15 Vista uyumlu program katıldı. Yazılımlardan <a href="http://www.wildlist.org/">beş tanesi </a>hiçbir zararlıyı bulamayarak testte başarısız oldular. Bunlar arasında Microsoft’un kendi ürünü OneCare ve Mcafee Enterprise 8.1 de var.</p>
<p>Virus Bulletin teknik danışmanı John Hawes’in açıklamasına göre, yazılımların VB100 ünvanını alabilmeleri için, wildlist’deki tüm zararlıları tespit edebilmeleri gerekiyor.</p>
<p>Microsoft’dan bir sözcü, testin metodolojisini incelediklerini ve gelecek testlerde daha başarılı olacaklarını belirtti.<br />
<a href="http://www.informationweek.com/story/showArticle.jhtml?articleID=197002881&amp;cid=RSSfeed_IWK_winsecurity">InformationWeek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sesliblog.com/microsoft-onecare-vista-antivirus-testinden-kaldi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

